エネルギー・環境総合展示会
12/16水〜18金
エネルギーイノベーション総合展(ENEX2027 第51回地球環境とエネルギーの調和展ほか)
東京ビッグサイト東京都江東区
45,202人入場無料
製造業総合展示会
12/2水〜4金2026年
この催しについて
第4回 ものづくり ワールド[福岡]/第1回 九州 半導体ワールド in 福岡は、2026年12月2日(水)〜4日(金)にマリンメッセ福岡(福岡県福岡市博多区)で開催される総合展示会です。入場は12/1(火)までの来場登録で無料。以降の登録は有料(5,500円・税込)。出展350社・来場10,000名(主催者の予定数)。前回(2025年)の来場は3日間で8,516名。主催はRX Japan 合同会社。同時開催の1展にも同じ来場登録で入場できます。
設計・製造ソリューション、機械要素、計測・検査、3Dプリンタ、製造業DX、製造業サイバーセキュリティ、製造業×フィジカルAIなど11展で構成する、ものづくり ワールドの九州開催。今回は半導体の装置開発と工場設備・運用の2展からなる九州 半導体ワールドが初めて加わる。
| 名称 | 第4回 ものづくり ワールド[福岡]/第1回 九州 半導体ワールド in 福岡 |
|---|---|
| 会期 | 2026年12月2日(水)〜4日(金)(3日間) |
| 会場 | マリンメッセ福岡 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1(A館) |
| アクセス | 福岡市地下鉄「呉服町」駅から徒歩約15分。市内バス「マリンメッセ前」下車(博多駅から約15分、天神駅から約12分) |
| 主催 | RX Japan 合同会社 |
| 開催周期 | 年1回(12月・福岡) |
来場登録を受付中で、12月1日(火)までの登録は無料、以降は自動で有料(5,500円・税込)に切り替わる。併催セミナー(特別講演21件、すべて無料)の申込は10月28日に始まり、主催者のセミナー申込ページで受け付けている(2026年11月9日確認)。
| 時間 | 講演・セッション | 登壇 |
|---|---|---|
| 10:00〜10:45 | 自動車産業を取り巻く環境変化に対応した生産体制の比例化日産自動車 理事 栃木工場 工場長 江口 智樹 | 日産自動車 理事 栃木工場 工場長 江口 智樹 |
| 10:00〜10:45 | リコーが進めるAIエージェント時代のプロセスDX:業務プロセスを起点とした人とAIの協働による業務変革リコー DX本部 プロセスDX開発室 室長 塩谷 晴久 | リコー DX本部 プロセスDX開発室 室長 塩谷 晴久 |
| 11:45〜12:30 | 「物をつくる前に人をつくる」パナソニックの教育体系全体像パナソニック オペレーショナルエクセレンス モノづくり研修所 所長 久保岡 啓 | パナソニック オペレーショナルエクセレンス モノづくり研修所 所長 久保岡 啓 |
| 11:45〜12:30 | モノづくり革新メソッド:スクラップ落下シミュレーション開発から見えた革新の法則SUBARU 車体生産技術部 柴田 康徳 | SUBARU 車体生産技術部 柴田 康徳 |
| 13:30〜14:15 | AI外観検査の最新動向:成功事例と課題Phoxter Smart Vision Solutions事業部 事業部責任者 赤畠 久幸 | Phoxter Smart Vision Solutions事業部 事業部責任者 赤畠 久幸 |
| 15:15〜16:00 | 九州シリコンアイランドはニッポン半導体の中核になっている産業タイムズ社 執行役会長 泉谷 渉 | 産業タイムズ社 執行役会長 泉谷 渉 |
| 15:15〜16:15 | 大型構造物へのAM実用化(ロケット部品他への適用)三菱重工業 エグゼクティブアドバイザ 石出 孝、慶應義塾大学 准教授 小池 綾、愛知産業 木寺 正晃 | 三菱重工業 エグゼクティブアドバイザ 石出 孝、慶應義塾大学 准教授 小池 綾、愛知産業 木寺 正晃 |
| 時間 | 講演・セッション | 登壇 |
|---|---|---|
| 10:00〜10:45 | ものづくりの「良い流れ」づくり:DXと3Dシミュレーションによる仮説検証型の現場改革ヤマハ発動機 生産技術本部 生産技術部 部長 奥出 智重 | ヤマハ発動機 生産技術本部 生産技術部 部長 奥出 智重 |
| 10:00〜10:45 | H3ロケット 打上げ失敗からの再起と世界市場での競争力強化への挑戦三菱重工業 宇宙事業部 H3プロジェクトマネージャ 北山 治 | 三菱重工業 宇宙事業部 H3プロジェクトマネージャ 北山 治 |
| 11:45〜12:30 | 半導体工場の設備保全DXを実現するAI点検ロボット活用ugo ソリューション本部 営業部 部長 中川 健太 | ugo ソリューション本部 営業部 部長 中川 健太 |
| 13:30〜14:15 | 社会の変革を支える 三菱電機のパワー半導体・デバイス戦略三菱電機 パワーデバイス製作所 所長 末次 英治 | 三菱電機 パワーデバイス製作所 所長 末次 英治 |
| 15:15〜16:00 | IT/OT一体で守る現場の新常識シスコシステムズ Splunk ソリューションアドバイザー 池永 隆次郎 | シスコシステムズ Splunk ソリューションアドバイザー 池永 隆次郎 |
| 15:15〜16:00 | FastLabel×九州電力が挑むロボット基盤モデル開発の概要:インフラ・設備点検の高度化に向けて九州電力 DX推進本部 イノベーショングループ長 亀川 滋郎、FastLabel 三宅 雄大郎 | 九州電力 DX推進本部 イノベーショングループ長 亀川 滋郎、FastLabel 三宅 雄大郎 |
| 時間 | 講演・セッション | 登壇 |
|---|---|---|
| 10:00〜10:45 | 知恵と工夫で挑むフタバみらいファクトリー:現場改善から始めるDX・自働化フタバ産業 執行役員 山田 豊 | フタバ産業 執行役員 山田 豊 |
| 10:00〜10:45 | 生成AIサーバ製品におけるX線自動検査の最新状況オムロン 検査システム事業本部 部長 村上 清 | オムロン 検査システム事業本部 部長 村上 清 |
| 11:45〜12:30 | AIは設計者をどう変えるのか:「設計AI」によるモノづくり変革への挑戦パナソニック ホールディングス プロダクト解析センター 部長 太田 智浩 | パナソニック ホールディングス プロダクト解析センター 部長 太田 智浩 |
| 11:45〜12:30 | 豊田自動織機におけるAM(3Dプリンタ)活用の取組み豊田自動織機 生技開発センター グループ長 大岩 洋之 | 豊田自動織機 生技開発センター グループ長 大岩 洋之 |
| 13:30〜14:15 | 導入コストの8割は本体以外。製造業のためのフィジカルAI導入・運用・人材育成RobotMateHub 代表取締役 山本 力弥 | RobotMateHub 代表取締役 山本 力弥 |
1回の来場登録で、次の展示会にも入場できます。
12/1(火)までの来場登録で無料。以降の登録は有料(5,500円・税込)
出典:https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp/visit.html
出展350社・来場10,000名(主催者の予定数)。前回(2025年)の来場は3日間で8,516名
出典:https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp/about.html
九州で設計・製造の仕組みを見直したい会社が、生産管理システムから検査装置、セキュリティまで近場で比べられる展示会です。東京や大阪の大型展に行く時間が取りにくい場合の選択肢になります。
入場には事前の来場登録が必要で、12月1日(火)までの登録は無料、以降は5,500円(税込)。課長職以上の方は専用ラウンジなどの特典があるVIP来場登録も選べる。会場へは市内バス「マリンメッセ前」で下車できる。
マリンメッセ福岡の展示会をすべて見る(18件)
2026年12月のイベントをすべて見る(48件)
福岡県のイベントをすべて見る(27件)
エネルギー・環境総合展示会
12/16水〜18金
東京ビッグサイト東京都江東区
45,202人入場無料
製造業専門展
12/1火〜5土
幕張メッセ千葉県千葉市美浜区
38,115人一部有料
建設・不動産総合展示会出展を募集中
12/2水〜4金
東京ビッグサイト東京都江東区
33,618人入場無料