建設・不動産専門展開催中
11/18水〜20金
第45回 JAPANTEX 2026(インテリアトレンドショー)
東京ビッグサイト東京都江東区
39,766人入場料は公式で確認
建設・不動産専門展
11/19木〜20金2026年
この催しについて
建設技術フェア2026 in 中部は、2026年11月19日(木)〜20日(金)にポートメッセなごや(愛知県名古屋市港区)で開催される専門展です。入場は無料(事前登録制)。前回(2025年・第29回)実績 来場23,523名(2日間合計)/出展427企業・団体、596小間・土間。主催は建設技術フェアin中部運営委員会(国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会、名古屋産業振興公社、中部地域づくり協会、土木学会中部支部で構成)。
国土交通省中部地方整備局などで構成する運営委員会が、1997年から毎年開いている建設技術の展示会。産学官の技術交流と新技術の導入を目的とし、DX・i-Construction、防災・安全安心、維持管理・予防保全、設計・施工などの分野が出展する。講演会ではインフラ分野のDXやAI活用を取り上げる。
| 名称 | 建設技術フェア2026 in 中部 |
|---|---|
| 会期 | 2026年11月19日(木)〜20日(金)(2日間) |
| 開催時間 | 11月19日 10:00〜17:00/11月20日 10:00〜16:00 |
| 会場 | ポートメッセなごや 第1展示館 |
| 所在地 | 名古屋市港区金城ふ頭3丁目2-1 |
| アクセス | 名古屋駅からあおなみ線で24分、金城ふ頭駅下車 |
| 主催 | 建設技術フェアin中部運営委員会(国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会、名古屋産業振興公社、中部地域づくり協会、土木学会中部支部で構成) |
| 開催周期 | 年1回(2025年は12月、2026年は11月) |
来場登録を受付中(2026年10月6日に受付開始)。入場は無料の登録制。講演会・セミナーと学生向けツアーは、来場登録のうえマイページから事前に聴講を申し込む。会場レイアウト(PDF)と開催案内のリーフレットが公開され、出展者検索と技術プレゼンテーションのスケジュールも公式サイトで見られる。土木学会CPD・CPDSの受講証明書は11月19日15:00〜16:45、20日14:30〜15:45に受付会場で交付する(2026年11月16日確認)。
| 時間 | 講演・セッション | 登壇 |
|---|---|---|
| 10:30〜12:00 | 国土交通省におけるインフラ分野のDX(i-Construction2.0・フィジカルAI等)について国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)髙橋伸輔氏 | 国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)髙橋伸輔氏 |
| 10:30〜12:00 | 現代将棋界とAIの接点~将棋界における人材育成~将棋棋士 八段 杉本昌隆氏 | 将棋棋士 八段 杉本昌隆氏 |
| 10:50 | 〜 インフラDXの実践 EJECからの提案(エイト日本技術開発 中部支社)(技術プレゼンテーション ステージB) | |
| 10:50 | 〜 3Dインフラ補修工検査システム「Hatsuly」(DataLabs)(技術プレゼンテーション ステージD) | |
| 11:10 | 〜 航空レーザは新時代へ 超高密度『SAKURA+』が変えるインフラDX(中日本航空)(技術プレゼンテーション ステージC) | |
| 12:30 | 〜 スマートフォンで実現する低コスト舗装点検 道路モニタリングシステム「DRIMS」の活用(JIPテクノサイエンス)(技術プレゼンテーション ステージA) | |
| 12:50 | 〜 AIでコンクリート打設を“見える化”して管理 データでつながる統合システムによる品質・生産性向上(鉄建建設)(技術プレゼンテーション ステージD) | |
| 13:10 | 〜 建設業におけるクラウドとAIを活用した業務改変(建設システム)(技術プレゼンテーション ステージC) | |
| 13:30 | 〜 水位予測を活用した河川工事現場の安全と工程の両立(構造計画研究所)(技術プレゼンテーション ステージB) | |
| 13:30 | 〜 LiDARを超えた、スマホ測量の新常識(Pix4D)(技術プレゼンテーション ステージD) | |
| 14:10 | 〜 DX時代の建設マネジメント(日本建設情報総合センター)(技術プレゼンテーション ステージB) | |
| 14:30 | 〜 【LRTK】スマホ1台で測量・3D点群スキャン・AR投影で作業効率化(レフィクシア)(技術プレゼンテーション ステージA) | |
| 15:30 | 〜 AIによる道路維持管理ツール Road Manager(ゼンリン)(技術プレゼンテーション ステージD) | |
| 16:10 | 〜 3次元設計データ編集ツールGrandBaseのご紹介(アイサンテクノロジー)(技術プレゼンテーション ステージD) |
| 時間 | 講演・セッション | 登壇 |
|---|---|---|
| 11:00〜11:30 | 新丸山ダム本体工事における自律型コンクリート打設システムの導入(i-Construction推進セミナー)大林組 名古屋支店 新丸山ダムJV工事事務所 工事課長 妹尾亮氏 | 大林組 名古屋支店 新丸山ダムJV工事事務所 工事課長 妹尾亮氏 |
| 11:30〜12:00 | SLAM LiDARを用いた点群からの舗装展開図作成(i-Construction推進セミナー)朝日土木 DX推進室 室長 山下瑞喜氏 | 朝日土木 DX推進室 室長 山下瑞喜氏 |
| 14:00〜15:00 | AIを活用した建設DX東京都市大学総合研究所 特任教授(大阪大学 名誉教授)矢吹信喜氏 | 東京都市大学総合研究所 特任教授(大阪大学 名誉教授)矢吹信喜氏 |
| 10:30 | 〜 建設用3Dプリンタの実用事例(Polyuse)(技術プレゼンテーション ステージA) | |
| 10:50 | 〜 建設現場の残業削減にはeYACHO タブレット活用のポイントと導入事例のご紹介(MetaMoJi)(技術プレゼンテーション ステージB) | |
| 11:10 | 〜 AIが見守る、規制内作業の新たな安全対策 Highway Ai-MONITORR(中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋)(技術プレゼンテーション ステージA) | |
| 11:50 | 〜 No Entryで実現するインフラDX Elios 3による安全・効率的な3D点検(矢野商店)(技術プレゼンテーション ステージC) | |
| 12:10 | 〜 機械学習を用いたRC構造物の非破壊検査システムの開発(五洋建設 名古屋支店)(技術プレゼンテーション ステージD) | |
| 12:30 | 〜 “測るだけ”で終わらない3D点群データを活用した建設DX(FARO INSIGHT)(技術プレゼンテーション ステージA) | |
| 12:50 | 〜 生成AIを活用した検図・拾い出し自動化の先進事例のご紹介(データグリッド)(技術プレゼンテーション ステージB) | |
| 13:50 | 〜 国内最大級50万台のトラックデータを地域・道路政策へ 物流実態に基づくインフラ整備(日野コンピューターシステム)(技術プレゼンテーション ステージA) |
(技術プレゼンテーションは4つのステージで2日間に計約70本。上はDX・ICT・AIに関わる主なもの。各回の終了時刻は公式に未掲載)
無料(事前登録制)
前回(2025年・第29回)実績 来場23,523名(2日間合計)/出展427企業・団体、596小間・土間
中部で建設・土木の仕事をしていて、ICTやDXの導入を検討する会社が、国の取り組みと民間のサービスをまとめて見たいときに向いています。
入場は無料で、事前登録が必要。登録後に発行される入場証をカラーで印刷して持参する。講演会・セミナーの聴講は、来場登録の後にマイページから事前に申し込む。
ポートメッセなごやの展示会をすべて見る(13件)
2026年11月のイベントをすべて見る(72件)
愛知県のイベントをすべて見る(34件)
建設・不動産専門展開催中
11/18水〜20金
東京ビッグサイト東京都江東区
39,766人入場料は公式で確認
業種共通専門展開催中
11/18水〜20金
幕張メッセ千葉県千葉市美浜区
34,072人入場無料
製造業ほか1総合展示会
11/25水〜27金
Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)愛知県常滑市
34,000人入場無料